Расценки на установку металлических дверей
| Виды работ | Стоимость | ||
| СТОП, КИТАЙ / ФОРПОСТ |
Эльбор Стандарт, Аргус, Кондор, Аристократ Лиса, Pandoor |
Эльбор Премиум, Эльбор Люкс, Ле-Гран, Аристократ, MonteBello |
|
| Выезд замерщика в черте города (пригород: 300+10 руб. за 1 км от КАД) | 300 | ||
| Монтаж стандартной одностворчатой двери в стандартный проём (см. примечание) с выездом монтажной бригады и доставка в черте города (пригород:+20 руб. за 1 км от КАД) | 2000 | 2500 | 3500 |
| Доставка(без монтажа) до подъезда в черте города (пригород:+20 руб. за 1 км от КАД) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Монтаж двустворчатой двери в стандартный проём (см. примечание) с выездом монтажной бригады и доставка в черте города (пригород:+20 руб. за 1 км от КАД) | 3000 | 3500 | 5000 |
| Подъем двери до квартиры при наличии грузового лифта | 50/100 | 100 | 150 |
| Подъём двери без лифта за 1 этаж | 50/100 | 100 | 150 |
| Пронос дверного блока свыше 20м. | 50/100 | 100 | 150 |
| Надбавка за монтаж двери как внутренней | 700 | 700 | 700 |
| Демонтаж деревянной двери | 300 | 300 | 300 |
| Демонтаж двойной или нестандартной деревянной двери | 800 | 800 | 800 |
| Демонтаж металлической двери | 500 | 500 | 500 |
| Демонтаж двойной или нестандартной металлической двери | 800 | 800 | 800 |
| Сквозное расширение 1 стороны или верха при толщине стены до 20 см. | 1200 | 1200 | 1200 |
| Сквозное расширение 1 стороны или верха при толщине стены от 20-30 см | 1500 | 1500 | 1500 |
| Сквозное расширение 1 стороны или верха при толщине стены до 40 см | 1800 | 1800 | 1800 |
| Расширение в четверть ( при технической возможности) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Закладка ВЕРХА проема пенобетоном 10см. (без стоимости материалов) | 300 | 300 | 300 |
| Установка уголка или металлической профильной трубы сверху (без стоимости материала) | 600 | 600 | 600 |
| Подрезка наличника 1 сторона | 500 | 800 | 800 |
| Заделка верха, боковых сторон брусом, 1 сторона (без стоимости материалов) | 400 | 400 | 400 |
| Усиление проёма металлоконструкцией, в зависимости от сложности конструкции и работ (без стоимости материала) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Монтаж двери на металлические пластины (1 шт.) | 150 | 150 | 150 |
| Установка комплекта анкерных болтов (6 шт.) | 450 | 450 | 450 |
| Замена панели на адресе 1 сторона | 1500 | 1500 | 1500 |
| Установка декоративных наличников | 500 | 500 | 500 |
| Установка верхней рамы (глухаря) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номер квартиры на дверь (самоклеющийся), 1 цифра | 100 | 100 | 100 |
| Дополнительный баллон монтажной пены | 250 | 250 | 250 |
| Повторный выезд инженера-консультанта | 150 | 150 | 150 |
Примечание:
Стандартным монтажом является: монтаж двери в подготовленный проём с допуском 20мм. на каждую сторону, запенивание одним баллоном монтажной пены, установка фурнитуры, регулировка дверного полотна.


